L’objectif de ce module est de vous introduire aux tracés régulateurs afin de vous aider à positionner le bâtiment suivant les paramètres géodésiques du lieu, établir les dimensions du bâtiment et la forme suivant ces paramètres. Pour approfondir les tracés régulateurs, Je vous renvoie aux formations de Gaspard Destre.
Type | Capsule | Temps | Status |
---|---|---|---|
Leçon 1 - Introduction | 1:54 Min | ||
Leçon 2 - Le tracé harmonique du lieu | 24:20 Min | ||
Leçon 3 - Introduction à la grille d'harmonie | 5:35 Min | ||
Leçon 4 -Les lignes de forme d'une maison | 2:32 Min | ||
Leçon 5 - Les normes du bâtiment | 0:53 Min | ||
Leçon 6 - Exemples d'utilisation | 3:19 Min | ||
Leçon 7 - Conclusion | 1:15 Min |
© 2016-2025 GeoPlus par École nationale de géobiologie - L'École de la Terre